8585589 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:8585589CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 485.47 | 198.7088 | 471.59 | 488.87 | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 486.98 | 485.57 | 944.01 | 474.51 | 488.88 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | - | 4.8534 | 7.2839 | 4.7145 | 4.8899 | 2024-07-19 12:08:05 |
农业银行 | 487.07500000 | 485.12700000 | 943.61100000 | - | 469.54000000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 4.87 | 4.8508 | 7.2806 | 4.6748 | - | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 4.8692 | 4.8531 | 7.2879 | 4.6963 | 4.8934 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 486.9300 | 485.0800 | 728.3200 | 474.4100 | 488.7800 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 487.37 | 485.20 | 4.6407 | 485.20 | 489.53 | 2024-07-19 12:00:43 |
光大银行 | - | 489.2350 | 728.4290 | 485.3368 | 469.7436 | 2024-07-19 11:55:00 |
邮储银行 | - | 485.0500 | 728.1500 | 471.0000 | 488.6900 | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 487.17 | 485.22 | 93.27 | 485.22 | 489.12 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 470.74 | 469.59 | 198.79 | 469.59 | 473.33 | 2024-11-23 10:30:00 |
Copyright © 2024 http://www.kkyianq.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025854号-26 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。