1 KRW()=
0.000 (CNY)
反向汇率:1CNY = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | - | 198.7088 | 505.24 | 527.76 | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 0.5239 | 0.5215 | 944.01 | 0.5093 | 0.5271 | 2024-07-19 12:13:06 |
建设银行 | - | 0.005219 | 7.2839 | 0.005072 | 0.005408 | 2024-07-19 12:07:57 |
农业银行 | 0.52400000 | 0.50500000 | 943.61100000 | - | 0.50500000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 0.00523882 | 0.00523502 | 7.2806 | 0.00523502 | - | 2024-07-19 12:06:00 |
光大银行 | - | 0.5259 | 728.4290 | 0.5217 | 0.5049 | 2024-07-19 11:55:00 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 0.5168 | 0.5143 | 198.75 | 0.5143 | 0.5231 | 2024-11-22 10:16:55 |
Copyright © 2024 http://www.kkyianq.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025854号-26 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。