55734 JPY(日元)=
570.269 澳元(AUD)
反向汇率:55734AUD = 5447044.899 JPY 国际汇率更新时间:2024-12-15 04:00:01
更新时间:2024-12-15 04:00:01
银行 日元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 4602.64 | 198.7088 | 4454.84 | 4634.96 | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 4.6163 | 4.6029 | 944.01 | 4.4981 | 4.6343 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | - | 0.04601 | 7.2839 | 0.044694 | 0.046361 | 2024-07-19 12:08:04 |
农业银行 | 4.61700000 | 4.60100000 | 943.61100000 | - | 4.45900000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 0.046167 | 0.045983 | 7.2806 | 0.043583 | - | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 4.6183 | 4.603 | 7.2879 | 4.4543 | 4.6412 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 4.6169 | 4.5984 | 728.3200 | 4.5015 | 4.6353 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 4.6191 | 4.5975 | 4.6407 | 4.5975 | 4.6407 | 2024-07-19 12:00:44 |
光大银行 | - | 4.6351 | 728.4290 | 4.5981 | 4.4504 | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 4614.550 | 4592.390 | 4636.700 | 4466.870 | 4636.700 | 2024-07-19 11:50:04 |
邮储银行 | - | 4.5941 | 728.1500 | 4.4474 | 4.6414 | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 4.6195 | 4.6010 | 93.27 | 4.6010 | 4.6380 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.7421 | 4.7184 | 199.48 | 4.7184 | 4.7549 | 2024-12-15 10:30:00 |
Copyright © 2024 http://www.kkyianq.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025854号-26 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。